ブライダルコース・本科 カリキュラム
| 授業科目 | 科目内容 | 週時間数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 必修 科目 |
専門 | ブライダルサービス実務 | 1 | 1 | 1 | |
| ブライダル・アテンダント実務 | 1 | |||||
| ブライダルプレゼンテーション | 1 | |||||
| ブライダルホスピタリティー論 | 1 | |||||
| ブライダル概論 | 1 | |||||
| ABC検定対策 | 1 | 1 | ||||
| レセプション実務 | 1 | 1 | ||||
| ブライダルプランニング | 1 | 1 | ||||
| 色彩検定対策 | 2 | 2 | ||||
| パーソナル検定 | 2 | 2 | ||||
| ブライダルフェスタ(卒業制作発表) | 2 | 2 | ||||
| ホテル概論 | 1 | |||||
| 実習 | ブライダル衣装・着付けの基礎学 | 2 | 2 | |||
| ブライダルドレスコーディネイト | 1 | 1 | ||||
| ブライダルフラワーアレンジメント | 2 | 2 | 2 | |||
| ブライダルメイク実習 | 2 | 2 | ||||
| ブライダルネイルアート実習 | 2 | 2 | ||||
| セルフメイク実習 | 1 | 1 | ||||
| ブライダルパーティ実務サービス | 1 | 1 | ||||
| レストランサービス実習 | 1 | 1 | ||||
| 茶道 | 1 | |||||
| 観光サービス研究 | 1 | 1 | ||||
| 教養 | 一般教養国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般教養時事社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一般教養数学 | 1 | 1 | ||||
| 秘書検定対策 | 1 | 1 | ||||
| サービス待遇検定対策 | 1 | |||||
| ソーシャルマナー | 1 | |||||
| 接遇実務 | 1 | 1 | ||||
| ビジネスマナー | 1 | |||||
| ビジネス実務 | 1 | |||||
| 漢字検定対策 | 1 | 1 | ||||
| IT実習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ホームルーム/就職指導 | 1 | 1 | 1 | |||
| 必修科目合計 | 23 | 23 | 21 | 19 | ||
| 選択科目 | 英会話 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOEIC対策 | 2 | 2 | ||||
| 観光サービス中国語 観光サービス韓国語 |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 手話 | 1 | 1 | ||||
| メイクアップ実習 | 1 | |||||
| スピーチ実習 | 1 | 1 | ||||
| ビジネス能力検定対策 | 1 | 1 | ||||
| サービス介助士2級検定 | ||||||
| 体育祭 | ||||||
| 学園祭 | 1 | 1 | ||||
| 国内ホテルステイ研修 | 1 | |||||
| 国内ホテル研修旅行 | 2 | |||||
| 取得資格認定 | ||||||
| 特別対策講座 | ||||||
| 普通救命講習 | ||||||
| 選択科目合計 | 10 | 12 | 4 | 4 | ||
| 総合計 | 1年次 | 2年次 | ||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 33 | 35 | 25 | 23 | |||
※諸事情によりカリキュラムが変更になる場合がありますのでご了承ください。
資格
サービス優遇検定
財団法人実務技能検定協会が主催する検定試験です。理論としてサービススタッフの資質・職務知識・一般知識。実技としては対人技能、実務技能の点からサービスマインドを理解しているかを問われます。

A・F・T色彩検定
文部科学省後援の色彩検定資格を取得することは「色に関する知識や技能」や「理論に裏付けられた色彩の実践的活用能力」を身につけている証となり、ブライダルにも必要な知識のひとつです。

アシスタントブライダルコーディネイター(ABC)検定
アシスタントブライダルコーディネーター検定はブライダルを担当する者が心得ておくべき基礎的な実務知識習得の目標達成度を判定する検定試験で、ブライダル全体の実務を網羅する唯一の認定資格です。




