エアライン学科2年制 キャビンアテンダントコース カリキュラム
授業科目 | 科目内容 | 週時間数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
必修科目 | 専門 | プレゼンテーション | 1 | 1 | 1 | |
サービス接遇検定対策 | 1 | |||||
マナープロトコール | 1 | 1 | ||||
ユニバーサルサービス研究 | 1 | |||||
ビジネス能力検定対策 | 1 | 1 | ||||
秘書検定対策 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
実習 | キャビンサービス実習 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
セルフメイクアップ実習 | 1 | |||||
茶道 | 1 | |||||
教養 | 一般教養国語 | 1 | 1 | 1 | ||
一般教養時事社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一般教養数学 | 1 | 1 | 1 | |||
インタビュー対策 | 1 | 2 | ||||
ライティングスキル | 1 | |||||
エレガンスマナー | 1 | |||||
ビジネス硬筆 | 1 | |||||
IT実習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
キャリア・スタディ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
語学 | Communicative English | 2 | 2 | |||
Speech | 1 | |||||
Interview | 1 | |||||
Interview & CV | 1 | |||||
Discussion | 1 | |||||
CALL | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
英検対策 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Advanced English | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
英検ライティング | ||||||
TOEIC 試験対策 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
英語構文演習 | 1 | 1 | ||||
英文法演習 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
観光英語 | 1 | 1 | ||||
Airline English | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
第二外国語(中国語) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
必修科目合計 | 29 | 29 | 30 | 29 | ||
集中 | JAL客室乗務員訓練施設見学研修 | |||||
観光サービス研究 | 1 | |||||
TOEIC 春夏特訓 | 1 | 1 | 1 | |||
必修科目総合計 | 30 | 31 | 31 | 29 | ||
選択科目 | 専門選択 | 産能短大教科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
茶道 | 1 | 1 | ||||
グランドスタッフ実習 | 1 | 1 | ||||
第二外国語(韓国語) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
AMADEUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
イギリス短期留学 | 5 | |||||
空港地上業務インターンシップ | ||||||
共通選択 | 手話 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中国語検定対策 | 1 | 1 | ||||
中国語検定対策Ⅱ | 1 | 1 | ||||
学園祭 | 1 | 1 | ||||
取得資格認定 | ||||||
選択科目合計 | 11 | 7 | 8 | 9 |
- 諸事情によりカリキュラムが変更になる場合があります。ご了承ください。
エアライン学科2年制 グランドスタッフコース カリキュラム
授業科目 | 科目内容 | 週時間数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
必修科目 | 専門 | プレゼンテーション | 1 | 1 | 1 | |
サービス接遇検定対策 | 1 | |||||
AMADEUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
マナープロトコール | 1 | 1 | ||||
ユニバーサルサービス研究 | 1 | |||||
ビジネス能力検定対策 | 1 | 1 | ||||
秘書検定対策 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
実習 | グランドスタッフ実習 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
セルフメイクアップ実習 | 1 | |||||
茶道 | 1 | |||||
教養 | 一般教養国語 | 1 | 1 | 1 | ||
一般教養時事社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一般教養数学 | 1 | 1 | 1 | |||
インタビュー対策 | 1 | 2 | ||||
ライティングスキル | 1 | |||||
エレガンスマナー | 1 | |||||
ビジネス硬筆 | 1 | |||||
IT実習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
キャリア・スタディ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
語学 | Communicative English | 2 | 2 | |||
Speech | 1 | |||||
Interview | 1 | |||||
Interview & CV | 1 | |||||
Discussion | 1 | |||||
CALL | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
英検対策 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Advanced English | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
英検ライティング | ||||||
TOEIC 試験対策 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
英語構文演習 | 1 | 1 | ||||
英文法演習 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
観光英語 | 1 | 1 | ||||
Airline English | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
第二外国語(中国語) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
必修科目合計 | 30 | 30 | 31 | 30 | ||
集中 | JAL客室乗務員訓練施設見学研修 | |||||
観光サービス研究 | 1 | |||||
TOEIC 春夏特訓 | 1 | 1 | 1 | |||
必修科目総合計 | 31 | 32 | 32 | 30 | ||
選択科目 | 専門選択 | 産能短大教科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
茶道 | 1 | 1 | ||||
キャビンサービス実習 | 1 | 1 | ||||
第二外国語(韓国語) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
イギリス短期留学 | 5 | |||||
空港地上業務インターンシップ | ||||||
共通選択 | 手話 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中国語検定対策 | 1 | 1 | ||||
中国語検定対策Ⅱ | 1 | 1 | ||||
学園祭 | 1 | 1 | ||||
取得資格認定 | ||||||
選択科目合計 | 10 | 6 | 7 | 8 |
- ※空港サービスコースのカリキュラムは一部変更になります。
- 諸事情によりカリキュラムが変更になる場合があります。ご了承ください。
エアライン学科3年制/イギリス留学コース カリキュラム
授業科目 | 科目内容 | 週時間数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
必修科目 | 専門 | プレゼンテーション | 1 | イギリス留学 | 1 | |||
サービス接遇検定対策 | 1 | |||||||
ユニバーサルサービス研究 | 1 | |||||||
ビジネス能力検定対策 | 1 | |||||||
秘書検定対策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
実習 | キャビンサービス実習 | 1 | 1 | 1 | ||||
グランドスタッフ実習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
セルフメイクアップ実習 | 1 | |||||||
茶道 | 1 | |||||||
教養 | 一般教養国語 | 1 | 1 | |||||
一般教養時事社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
一般教養数学 | 1 | 1 | 1 | |||||
インタビュー対策 | 1 | 1 | 1 | |||||
British Culture | 1 | |||||||
IT実習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
キャリア・スタディ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
語学 | Communicative English | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Current Topics | 2 | 2 | ||||||
Speech | 1 | |||||||
Interview | 1 | |||||||
Interview & CV | 1 | |||||||
Discussion | 1 | 1 | ||||||
CALL | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
英検対策 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Advanced English | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
英検ライティング | ||||||||
TOEIC 試験対策 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
英語構文演習 | 1 | 1 | ||||||
英文法演習 | 1 | 1 | 1 | |||||
観光英語 | 1 | 1 | 1 | |||||
Airline English | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
English Pronunciation | 1 | 1 | ||||||
Hospitality English | 2 | 2 | ||||||
第二外国語(中国語) | 2 | 2 | 2 | |||||
必修科目合計 | 29 | 29 | 25 | 28 | 30 | 28 | ||
集中 | JAL客室乗務員訓練施設見学研修 | |||||||
観光サービス研究 | 1 | |||||||
TOEIC春夏特訓 | 1 | 1 | 1 | |||||
必修科目総合計 | 30 | 30 | 26 | 28 | 31 | 28 | ||
選択科目 | 専門選択 | 産能短大教科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
茶道 | 1 | 1 | 1 | |||||
AMADEUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
キャビンサービス実習 | 1 | 1 | ||||||
ビジネス能力検定対策 | 1 | 1 | ||||||
マナープロトコール | 1 | 1 | ||||||
第二外国語(韓国語) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
空港地上業務インターンシップ | ||||||||
共通選択 | 手話 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中国語検定対策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
学園祭 | 1 | 1 | 1 | |||||
取得資格認定 | ||||||||
選択科目合計 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
- 諸事情によりカリキュラムが変更になる場合があります。ご了承ください。
資格取得
エアライン業界就職に有利!
駿台は資格対策も充実!
TOEIC®
英語によるコミュニケーション能力を判定するテスト。受験資格にこのTOEIC®を規定する航空会社が多く、採用試験エントリー開始までに航空会社が求める点数をクリアします。

英検®(実用英語技能検定)
実用英語技能検定2級以上の取得が目標。1次試験対策はレベル別に、2次試験面接対策は個別指導で実施します。

中国語(4級以上)
航空業界就職に有利な言語のひとつが中国語。駿台のエアライン学科では中国語は必修科目。4級以上取得を目指します。

アマデウスシステム検定
国内外多くの航空会社が使用する予約管理システム「アマデウス」の操作習熟度を測る検定。在学中に取得し、即戦力であることをアピールします。

秘書技能検定
社会生活においての基本的なマナー、言葉遣い、職務知識、社会常識等を内容としており、就職活動にも有利な資格です。

マナー・プロトコール検定
社会人として必須のマナーやプロトコール(国際儀礼)に関わる知識と技能を認定する資格で客室乗務員など、多くの方が取得されています。

手話技能検定
手話の言語としての技能力を判定する検定。接客に必要とされる具体的な会話や手話での道案内ができる手話能力を身につけます。

サービス介助士
高齢な方やお身体の不自由な方が、安心して社会参加できる環境を整えるために、お迎えする側がさまざまな人を受け入れるために必要となる「おもてなしの心」と「安全な介助技術」を学ぶ資格です。

普通救命講習
24時間世界中から多くのお客様が来られる空港ではイザという時のために救命スキルを身につけておくことは大切です。

パソコン検定
どの業界にも必要とされるビジネス文書を作成できるか、業務データを活用できるか、目的に応じた適切でわかりやすいプレゼン資料を作成できるかを問う検定試験です。
