
学費・諸費(一括または分割納入)
エアライン学科(2年制)
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 120,000円 | 35,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
エアライン学科(3年制・イギリス留学コース)
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次・3年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
3年次(3年制のみ) | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
3年次(3年制のみ) | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
費用(目安) | 60,000円 | 95,000円 | 35,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次・3年次)のご案内でお知らせします。 |
留学費用(出発の約3ケ月前に一括納入)
行先 | 期間 | 費用(概算) | 費用に含まれるもの | 費用に含まれないもの(別途自己負担) |
---|---|---|---|---|
イギリス | 約6ヶ月間 | 約90万円 | 往復航空運賃、保険料、 ホームスティ代(約6ヶ月間) |
パスポート代(所持者は不要)、国内・現地交通費、 平日ランチ代、お小遣い、通信費などの個人的な費用 |
- 留学先の授業料・キャビンアテンダント研修費用は駿台の授業料に含まれています。
- 上記は目安としてお考えください。社会情勢・為替レートの変動等により大きく異なる場合もあります。
- 外国籍の方は留学ビザが発行されないケースがありますので、必ず出願前に本校にご相談ください。
- 学費の未納・出席状況等の理由により留学できない場合がありますのでご了承ください。
- 諸事情により日程・内容変更または中止になる場合があります。
ホテル学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 90,000円 | 45,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
ブライダル学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 110,000円 | 65,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
鉄道サービス学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 80,000円 | 65,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
トラベル学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,350,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 1,250,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 100,000円 | 65,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
韓国語学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 970,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 970,000円 | 180,000円 | 1,150,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 310,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 490,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,150,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 60,000円 | 35,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
留学費用 対象コース:韓国語(韓国留学)コース / 韓国語・英語(韓国留学)コース(出発の約3ケ月前に一括納入)
種類 | 期間 | 費用(概算) | 費用に含まれるもの | 費用に含まれないもの(別途自己負担) |
---|---|---|---|---|
短期 | 約3~4週間 | 約18万円~25万円(注) | 留学先授業料・往復航空運賃・宿泊費 | 保険料・食費(宿泊先により異なる) ・パスポート代(所持者は不要)、 ビザ申請費用(必要な場合)、 お小遣い、通信費、国内 ・現地交通費等個人的な費用すべて |
長期 | 約3ケ月間 | 約30万円~40万円(注) | 留学先授業料・往復航空運賃・宿泊費 | |
約6ケ月間 | 約30万円~40万円(注) | 往復航空運賃・宿泊費 |
注:学生寮利用時の費用
- 長期留学(約6ヶ月間)の留学先授業料は駿台の授業料に含まれています。
- 上記は目安としてお考えください。社会情勢・為替レートの変動等により大きく異なる場合もあります。
- 外国籍の方は留学ビザが発行されないケースがありますので、必ず出願前に本校にご相談ください。
- 学費の未納・出席状況等の理由により留学できない場合がありますのでご了承ください。
- 諸事情により日程・内容変更または中止になる場合があります。
中国語学科
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 970,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 970,000円 | 180,000円 | 1,150,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 310,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 490,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,150,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 60,000円 | 35,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
留学費用 対象コース:中国語(中国留学)コース / 中国語・英語(中国留学)コース(出発の約3ケ月前に一括納入)
種類 | 期間 | 費用(概算) | 費用に含まれるもの | 費用に含まれないもの(別途自己負担) |
---|---|---|---|---|
短期 | 約4週間 | 約20万円 | 留学先授業料・往復航空運賃・宿泊費(学生寮) | 保険料・食費(宿泊先により異なる) ・パスポート代(所持者は不要)、 ビザ申請費用(必要な場合)、 お小遣い、通信費、国内 ・現地交通費等個人的な費用すべて |
長期 | 約4ケ月間 | 約25万円 | 往復航空運賃・宿泊費(学生寮) | |
約6ケ月間 | 約35万円 | 往復航空運賃・宿泊費(学生寮) |
- 長期留学(約4ヶ月間・約6ヶ月間)の留学先授業料は駿台の授業料に含まれています。
- 上記は目安としてお考えください。社会情勢・為替レートの変動等により大きく異なる場合もあります。
- 外国籍の方は留学ビザが発行されないケースがありますので、必ず出願前に本校にご相談ください。
- 学費の未納・出席状況等の理由により留学できない場合がありますのでご了承ください。
- 諸事情により日程・内容変更または中止になる場合があります。
英語学科(大学編入コース除く)
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 970,000円 | 180,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 970,000円 | 180,000円 | 1,150,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 310,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,250,000円 |
2年次 | - | 490,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 1,150,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 55,000円 | 35,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |
留学費用 対象コース:英語(イギリス留学)コース(出発の約3ケ月前に一括納入)
種類 | 期間 | 費用(概算) | 費用に含まれるもの | 費用に含まれないもの(別途自己負担) |
---|---|---|---|---|
短期 | 約3週間 | 約36万円 | 留学先授業料・往復航空運賃・ホームステイ代 | 国内・現地交通費、平日ランチ代、 パスポート代(所持者は不要)、 保険料(短期)、お小遣い、 通信費等の個人的な費用 |
長期 | 約6ケ月間 | 約90万円 | 往復航空運賃・ホームステイ代・保険料 |
- 長期留学(約6ヶ月間)の留学先授業料は駿台の授業料に含まれています。
- 上記は目安としてお考えください。社会情勢・為替レートの変動等により大きく異なる場合もあります。
- 外国籍の方は留学ビザが発行されないケースがありますので、必ず出願前に本校にご相談ください。
- 学費の未納・出席状況等の理由により留学できない場合がありますのでご了承ください。
- 諸事情により日程・内容変更または中止になる場合があります。
大学編入コース
学費(一括納入)
入学金 | 授業料 | 施設費 | 年間学費合計 | |
---|---|---|---|---|
支払期日 | 1年次:入学手続時 2年次:2月20日 | |||
1年次 | 100,000円 | 920,000円 | 180,000円 | 1,200,000円 |
2年次 | - | 920,000円 | 180,000円 | 1,100,000円 |
学費(分割納入)
回 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払期日 | 入学手続時 | 2月20日 | 6月20日 | 9月20日 | 11月20日 | |
1年次 | 280,000円 | 290,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 1,200,000円 |
2年次 | - | 470,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 1,100,000円 |
諸費(教材費・実習費・課外研修費)
学年 | 1年 | 2年 |
---|---|---|
費用(目安) | 70,000円 | 65,000円 |
・一括納入の方は上表(一括納入)の支払期日に、分割納入の方は上表(分割納入)の2回目に納入 ・正式な金額は、合格後学費(1年次)、進級時学費(2年次)のご案内でお知らせします。 |