中国語学科 カリキュラム
| 授業科目 | 科目内容 | 週時間数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 必修 科目 |
専門 | 基本語法と応用 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 中国語会話 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| リスニング | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 中国語検定対策 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 中国語翻訳&閲読 | 2 | 2 | ||||
| 中国語作文 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教養 | 一般教養国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般教養時事社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 就職対策 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 大学編入対策 | ||||||
| IT実習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 観光サービス研究 | 1 | 1 | ||||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 必修科目合計 | 25 | 25 | 26 | 24 | ||
| 選択科目 | 英会話 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 手話 | 1 | 1 | ||||
| セルフメイクアップ実習 | 1 | |||||
| TOEIC春夏特訓 | ||||||
| 旅行業概論(短期集中) | ||||||
| ホテル概論(短期集中) | ||||||
| エアライン業概論(短期集中) | ||||||
| サービス介助士2級検定 | ||||||
| 学園祭 | 1 | 1 | ||||
| 取得資格認定 | ||||||
| 特別対策講座 | ||||||
| 普通救命講習 | 1 | |||||
| 選択科目合計 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 総合計 | 28 | 29 | 27 | 26 | ||
※諸事情によりカリキュラムが変更になる場合がありますのでご了承ください。






